Profesyonel İş İstasyonları için Üstün İşlemci
Kendinizinkini seçin
Ultimate Performance
Professional Experiences
Siz de alın
Yeni performans çağına hoş geldiniz
AMD Ryzen 7000 Serisi, dijital oyun alanındaki her türlü iş akışının üstesinden gelebilecek saf güce sahip içerik oluşturucular için "Zen 4" hızını müjdeliyor.
Kadar
47%
daha iyi enerji verimliliği
ile karşılaştırıldığında
Intel Core® i9-12900K
- “Zen 4”
- 5nm
- AM5
- PCle®5.0
- DDR5
Yeni bir dönem başlıyor
Üstün performans
Yalnızca en hızlısı yeterli olduğunda, AMD Ryzen™ Masaüstü İşlemcisi bunu sağlar.
Siz de alınPerformans Liderliği
Kadar57%daha hızlı
Kadar56%daha hızlı
Kadar4%daha hızlı
Kadar4%daha hızlı
Kadar15%daha hızlı
Kadar34%daha hızlı
Kadar7%daha hızlı

İşlem gücünüzü yükseltin
AMD Ryzen™ işlemciler en son teknolojilere sahip sizi desteklemek ve oyunda tutmak için.
Siz de alınGelecek Yıllar İçin Yükseltilebilir
Yaratmak için En Gelişmiş Bilgisayarı Oluşturun. AMD Soket AM5 anakartlarla hızlı "Zen 4" performansı elde edin.
Daha fazla bilgi edinin- AMD X670E Chipset
- AMD X670 Chipset
- AMD B650E Chipset
- AMD B650 Chipset
Birinci sınıf şirketler performansı seviyor, siz de seveceksiniz
Siz de alınAMD Ryzen™ Processors
Model | Graphics Model | # of CPU Cores | # of Threads | Max. Boost Clock | Base Clock | Graphics Core Count | Default TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen™ 9 PRO 7945 | AMD Radeon™ Graphics | 12 | 24 | 5.4GHz'e Kadar | 3.7GHz | 65W | |
AMD Ryzen™ 7 PRO 7745 | AMD Radeon™ Graphics | 8 | 16 | 5.3GHz'e Kadar | 3.8GHz | 65W | |
AMD Ryzen™ 5 PRO 7645 | AMD Radeon™ Graphics | 6 | 12 | 5.1GHz'e Kadar | 3.8GHz | 65W | |
AMD Ryzen™ 9 7950X3D | AMD Radeon™ Graphics | 16 | 32 | 5.7GHz'e Kadar | 4.2GHz | 2 | 120W |
AMD Ryzen™ 9 7950X | AMD Radeon™ Graphics | 16 | 32 | 5.7GHz'e Kadar | 4.5GHz | 2 | 170W |
AMD Ryzen™ 9 7900X3D | AMD Radeon™ Graphics | 12 | 24 | 5.6GHz'e Kadar | 4.4GHz | 2 | 120W |
AMD Ryzen™ 9 7900X | AMD Radeon™ Graphics | 12 | 24 | 5.6GHz'e Kadar | 4.7GHz | 2 | 170W |
AMD Ryzen™ 9 7900 | AMD Radeon™ Graphics | 12 | 24 | 5.4GHz'e Kadar | 3.7GHz | 2 | 65W |
AMD Ryzen™ 7 7800X3D | AMD Radeon™ Graphics | 8 | 16 | 5.0GHz'e Kadar | 4.2GHz | 2 | 120W |
AMD Ryzen™ 7 7700X | AMD Radeon™ Graphics | 8 | 16 | 5.4GHz'e Kadar | 4.5GHz | 2 | 105W |
AMD Ryzen™ 7 7700 | AMD Radeon™ Graphics | 8 | 16 | 5.3GHz'e Kadar | 3.8GHz | 2 | 65W |
AMD Ryzen™ 5 7600X | AMD Radeon™ Graphics | 6 | 12 | 5.3GHz'e Kadar | 4.7GHz | 2 | 105W |
AMD Ryzen™ 5 7600 | AMD Radeon™ Graphics | 6 | 12 | 5.1GHz'e Kadar | 3.8GHz | 2 | 65W |
AMD Ryzen™ 5 7500F | Discrete Graphics Card Required | 6 | 12 | 5.0GHz'e Kadar | 3.7GHz | 65W |
Satın alın
Bir sonraki iş istasyonunuzu yapılandırmak
için aşağıdaki iş ortaklarımızı ziyaret edin.
İletişime geçin
İşletmeniz için AMD Ryzen™ İşlemciler hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Bir performans uzmanıyla iletişime geçin ve AMD'nin kurumunuz için neler yapabileceğini öğrenin.
Satış ile iletişime geçin