Profesyonel İş İstasyonları için Üstün İşlemci
Kendinizinkini seçin
Upptäck den idealiska mobila processorn för ditt designarbetsflöde
Siz de alın
En üst düzey mobil iş istasyonu ihtiyaçlarınız için tasarlandı, çığır açan performansı, tüm gün pil ömrünü ve entegre Radeon ™ PRO grafiklerini deneyimleyin.
Kadar
2.5x
performans artışı
4 yıllık bir işlemciye kıyasla
Zorlu İş
Yükleri için Performans
Kadar102%Daha Hızlı Çoklu İş Parçacıklı Üretkenlik
Kadar18%Daha Hızlı Ofis Üretkenliği
Kadar89%Daha hızlı CPU Üretkenliği
Kadar12%Genel olarak
daha hızlı
daha hızlı
Kadar18%Genel olarak
daha hızlı
daha hızlı
Kadar18%Genel olarak
daha hızlı
daha hızlı
Geleceği inşa edenler için tasarlandı
Siz de alınYeni bağlantı özelliklerine sahip dizüstü bilgisayar platformu
Ultra yüksek bant genişliği ultra çok
yönlülükle buluşuyor.
- 4 adede kadar
Harici ekranlar - DDRDüşük güç
DDR5 - Veri aktarımı
40 Gb/sn'ye kadar - HDMIⓇ 2.1
Hazır - Wi-Fi 6E 1,2 Gb/sn'ye
kadar aktarım hızı - Tam DisplayPort™ 2.0 A/V
performansı
Mobil İş İstasyonları için Üst Düzey Güvenlik Özellikleri
AMD PRO Güvenlik
İşletmelerin verileri korumasına, kesinti sürelerini önlemesine ve kaynak tüketimini azaltmasına yardımcı olmak için donanım, işletim sistemi ve sistem düzeyinde çok katmanlı güvenlik özellikleri seti.
Sofistike siber saldırılar
- OEM
Güvenlik
Özellikleri - Windows 11
Güvenlik - AMD
Bellek
Koruması - Microsoft
Pluton - AMD
Güvenli
İşlemci - AMD
"Zen 3+"
mimarisi - VERİLERİNİZ

AMD PRO Manageability
A robust manageability feature set that simplifies device deployment, and management.
Siz de alınAMD PRO Business Ready ile Uzun Vadeli Planlar Yapın ve Daha Az Endişelenin
AMD PRO business ready, BT karar vericilerine BT planlamasını basitleştirmek ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için uzun vadeli tutarlılık sağlıyor.
Siz de alın- GÖRÜNTÜ KARARLILIĞI18 aylık planlı yazılım istikrarı gönül rahatlığı getiriyor
- KULLANILABİLİRLİKİstikrarlı bir işletme için 24 aylık planlı kullanılabilirlik
- KALİTEKurumsal düzeyde kalite sağlamak için geliştirilmiş platform doğrulama süreci
- GÜVENİLİRLİKUzun vadeli istikrar ve kaliteyi sağlamak için sürekli doğrulama
Mobile Workstations
AMD Ryzen™ PRO Series Processors
Model | Graphics Model | # of CPU Cores | # of Threads | Max. Boost Clock | Base Clock | Graphics Core Count | Default TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | 5.2GHz'e Kadar | 4.0GHz | 12 | 45W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | 5.1GHz'e Kadar | 3.8GHz | 12 | 45W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 7840U | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | 5.1GHz'e Kadar | 3.3GHz | 12 | 28W |
AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U | AMD Radeon™ 740M | 6 | 12 | 4.9GHz'e Kadar | 3.2GHz | 4 | 28W |
AMD Ryzen™ 5 PRO 7640HS | AMD Radeon™ 760M | 6 | 12 | 5.0GHz'e Kadar | 4.3GHz | 8 | 45W |
AMD Ryzen™ 5 PRO 7640U | AMD Radeon™ 760M | 6 | 12 | 4.9GHz'e Kadar | 3.5GHz | 8 | 28W |
AMD Ryzen™ 9 PRO 6950H | AMD Radeon™ 680M | 8 | 16 | 4.9GHz'e Kadar | 3.3GHz | 12 | 45W |
AMD Ryzen™ 9 PRO 6950HS | AMD Radeon™ 680M | 8 | 16 | 4.9GHz'e Kadar | 3.3GHz | 12 | 35W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 6860Z | AMD Radeon™ 660M | 8 | 16 | 4.75GHz'e Kadar | 2.7GHz | 12 | 28W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H | AMD Radeon™ 680M | 8 | 16 | 4.7GHz'e Kadar | 3.2GHz | 12 | 45W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 6850HS | AMD Radeon™ 680M | 8 | 16 | 4.7GHz'e Kadar | 3.2GHz | 12 | 35W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 6850U | AMD Radeon™ 680M | 8 | 16 | 4.7GHz'e Kadar | 2.7GHz | 12 | 15W-25W |
AMD Ryzen™ 5 PRO 6650H | AMD Radeon™ 660M | 6 | 12 | 4.5GHz'e Kadar | 3.3GHz | 6 | 45W |
AMD Ryzen™ 5 PRO 6650HS | AMD Radeon™ 660M | 6 | 12 | 4.5GHz'e Kadar | 3.3GHz | 6 | 35W |
AMD Ryzen™ 5 PRO 6650U | AMD Radeon™ 660M | 6 | 12 | 4.5GHz'e Kadar | 2.9GHz | 6 | 15W-28W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5875U | AMD Radeon™ Graphics | 8 | 16 | 4.5GHz'e Kadar | 2.0GHz | 8 | 15W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5850U | AMD Radeon™ Graphics | 8 | 16 | 4.4GHz'e Kadar | 1.9GHz | 8 | 15W |
AMD Ryzen™ 5 PRO 5675U | AMD Radeon™ Graphics | 6 | 12 | 4.3GHz'e Kadar | 2.3GHz | 7 | 15W |
AMD Ryzen™ 5 PRO 5650U | AMD Radeon™ Graphics | 6 | 12 | 4.2GHz'e Kadar | 2.3GHz | 7 | 15W |
AMD Ryzen™ 3 PRO 5475U | AMD Radeon™ Graphics | 4 | 8 | 4.1GHz'e Kadar | 2.7GHz | 6 | 15W |
AMD Ryzen™ 3 PRO 5450U | AMD Radeon™ Graphics | 4 | 8 | 4.0GHz'e Kadar | 2.6GHz | 6 | 15W |
İletişime geçin
İşletmeniz için AMD Ryzen™ PRO İşlemciler hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Bir performans uzmanıyla iletişime geçin ve AMD'nin kurumunuz için neler yapabileceğini öğrenin.
Satış ile iletişime geçin